Диаметр | DN 50÷600 |
Давление | PN 2,5 МПа (25 кгс/см²) |
Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12815 исп. 1 ряд 2 (по требованию возможно изготовление фланцев по ГОСТ 12815 исп. 3, 5, 7, 9) |
Материал корпуса | 20Л; 20 ГЛ; 20Х5МЛ; 12Х18Н9ТЛ; 12Х18Н12М3ТЛ |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544 |
Управление задвижкой | ручное (маховиком или маховиком через редуктор), от электропривода |
Установочное положение | ручное — любое, от электропривода — приводом вверх |
Климатическое исполнение | У, Т, УТ, ХЛ по ГОСТ 15150 |
Изготовление и поставка | по ТУ 3741-001-71430388-2005 и ГОСТ 5762-2002 |
Номер чертежа | ТД13025 |
![]() |
---|
20Л | 20ГЛ | 20Х5МЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Втулка | ЧН19Х3Ш | ||||
2 | Шпиндель | 20Х13 | 14Х17Н2 | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
3 | Набивка | термо-расширенный графит | ||||
4 | Крышка | 20Л | 20ГЛ | 20Х5МЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
5 | Диск | 20Л с наплавкой |
20ГЛ с наплавкой |
20Х5МЛ с наплавкой |
12Х18Н9ТЛ с наплавкой |
12Х18Н12М3ТЛ с наплавкой |
6 | Прокладка | спирально-навитая прокладка | ||||
7 | Корпус | 20Л с наплавкой |
20ГЛ с наплавкой |
20Х5МЛ с наплавкой |
12Х18Н9ТЛ с наплавкой |
12Х18Н12М3ТЛ с наплавкой |
![]() |
---|
маховиком |
|||||
Обозначение типа (таблица фигур) | DN | L* | Н | W | Масса, кг, не более |
30с(лс, нж)99нж | 50 | 216 | 340 | 200 | 20 |
80 | 283 | 419 | 250 | 35 | |
100 | 305 | 452 | 300 | 50 | |
150 | 403 | 596 | 350 | 91 | |
200 | 419 | 739 | 400 | 140 | |
250 | 457 | 902 | 450 | 234 | |
300 | 502 | 1050 | 500 | 336 |
маховиком через редуктор |
|||||
Обозначение типа (таблица фигур) | DN | L* | Н | W | Масса, кг, не более |
30с(лс, нж)599нж | 350 | 762 | 1194 | 500 | 554 |
400 | 838 | 1342 | 500 | 734 | |
500 | 991 | 1620 | 600 | 1210 | |
600 | 1143 | 1887 | 600 | 1678 |
под электропривод |
|||||||
Обозначение типа (таблица фигур) | DN | L* | Н | Тип присоединения электропривода | Число оборотов шпинделя до закр./откр. задвижки | Момент, Нм | Масса, кг, не более |
30с(лс, нж)999нж | 50 | 216 | 340 | A | 17 | 40 | 20 |
80 | 283 | 419 | A | 20 | 80 | 37 | |
100 | 305 | 452 | A | 24 | 90 | 51 | |
150 | 403 | 596 | Б | 34 | 160 | 96 | |
200 | 419 | 739 | Б | 37 | 200 | 149 | |
250 | 457 | 902 | Б | 54 | 245 | 226 | |
300 | 502 | 1050 | В | 46 | 420 | 335 | |
350 | 762 | 1194 | В | 54 | 610 | 448 | |
400 | 838 | 1342 | В | 53 | 890 | 691 | |
500 | 991 | 1620 | Г | 66 | 1370 | 1170 | |
600 | 1143 | 1886 | Г | 70 | 2060 | 1620 |